学科 | 史学 | 授業コード | L2A04401 | 科目の種別 | 専門 |
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 2 | 期別 | 後期 | ||
曜日・時限 | 火3 | ||||
授業科目 | 図像解釈学演習 | ||||
授業科目 (英文名) |
Seminor on Iconology b | ||||
担当教員 | 上村清雄 | ||||
履修年次 | 2,3,4 | ||||
教室 | A5F演 | ||||
副題 | ヨーロッパの美術作品の形式と図像学の基礎知識を学ぶ | ||||
概要 | ヨーロッパの美術作品をかたちづくる、額縁や、カッソーネ(婚礼用長持ち)などの形式に注目することで、美術作品がはたす機能を考え、依頼主、作者、鑑賞者それぞれの視点を、歴史上の流れのなかで検討する。あわせて図像学の基礎知識を演習形式で学ぶ。 | ||||
目的 | |||||
授業内容 | 額縁やカッソーネ(婚礼用長持ち)など、ヨーロッパの美術作品の形式に注目しながら、美術作品がはたす機能を考え、依頼主、作者、鑑賞者それぞれの視点を、歴史上の流れのなかで学ぶ。 具体的なテーマとして 1)額縁の展開 2)カッソーネの機能 3)カッソーネを飾る絵画ー主題と様式ー などを設定する。 あわせて、新約聖書を中心とするキリスト教図像学の基礎知識を演習形式で学ぶ。 |
||||
履修要件 | 図像情報史学概説、図像解釈学を履修したか、または履修中の学生。 | ||||
教科書・参考書 | 授業中その都度指示する参考文献、配布プリントなど。 | ||||
評価方法・基準 | 授業への貢献、授業のなかで提出されたレポート、そして最終レポートによって判定する。 | ||||
備考 |