学科 | 行動科 | 授業コード | L1934101 | 科目の種別 | 専門 |
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 2 | 期別 | 前期 | ||
曜日・時限 | 集中 | ||||
授業科目 | 認知尺度構成論 | ||||
授業科目 (英文名) |
Unfolding Models and Multidimensinal Scaling a | ||||
担当教員 | 足立浩平 | ||||
履修年次 | 3,4 | ||||
教室 | |||||
副題 | 展開モデルによる尺度構成 | ||||
概要 | 心理学およびマーケティングサイエンスにおいて、選好データの分析、個人差の分析をおこなうための重要なモデルとして知られる展開モデルについて紹介すると同時に、それによる多次元尺度構成法について実際の分析例を挙げながら講義する。 | ||||
目的 | NULL | ||||
授業内容 | 心理学およびマーケティングサイエンスにおいて、選好データの分析、個人差の分析を おこなうための重要なモデルとして知られる展開モデルについて紹介すると同時に、 それによる多次元尺度構成法について実際の分析例を挙げながら講義する。 |
||||
履修要件 | 多変量データ解析論をあわせて履修することが望ましい | ||||
教科書・参考書 | プリントなどを必要に応じて配布する | ||||
評価方法・基準 | 出席および議論への参加を重視する | ||||
備考 |